Dies ist der Einstieg in die NextGen-Architektur mit 25 bis 35 Nutzern. Die Anzahl der Access Points, Switches und deren Portdichte kann den Bedürfnissen des Projektes angepasst werden.
Anzahl | Produkt |
---|---|
1 | Sophos XG 135 rev.3 TotalProtect Plus Appliance |
1 | HPE Aruba 2530 24G PoE+ Switch |
1 | HPE Aruba 2530 8G PoE+ Switch |
2 | Sophos AP 55 (ETSI) Appliance |
25 | SafeNet eToken 3010 (eT Pass Time Sync) OATH |
25 | Sophos Central Endpoint Protection |
25 | Sophos Central Endpoint Intercept X |
5 | Sophos Central Intercept X Advanced for Server |
Diese Zusammenstellung ist der Bestseller und deckt eine Vielzahl von Szenarien für eine Nutzerzahl ab 50 Usern ab. Unter anderem ist bereits eine Etagenverteilung mit den neuen Switches eingeplant.
Anzahl | Produkt |
---|---|
1 | Sophos XG 210 rev. 3 TotalProtect Plus Appliance |
1 | HPE Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch |
1 | HPE Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch |
2 | Sophos AP 55 (ETSI) Appliance |
2 | Sophos AP 55C (ETSI) ceiling mount Appliance |
2 | Sophos AP 100C (ETSI) ceiling mount Appliance |
50 | SafeNet eToken 3010 (eT Pass Time Sync) OATH |
50 | Sophos Central Endpoint Protection |
50 | Sophos Central Endpoint Intercept X |
10 | Sophos Central Intercept X Advanced for Server |
Diese Konzeption einer NextGen Architektur beschreibt ein typisches Projekt für eine XG 310 Serie, in der meist rund 125 User abgesichert werden. Die hier eingesetzten eToken bieten im Zusammenspiel mit MobilePass zusätzliche Authentifizierungsdienste für Windows-Anmeldungen und SSO. Enterprise Performance: Die HPE Aruba 2930 Switches bieten vollwertiges Layer 3.
Anzahl | Produkt |
---|---|
2 | Sophos XG 310 rev. 2 TotalProtect Plus Appliance |
3 | HPE Aruba 2930M 48G PoE+ 1-Slot Switch |
8 | Sophos AP 55C (ETSI) ceilingmount Appliance |
6 | Sophos AP 100C (ETSI) ceiling mount Appliance |
50 | SafeNet SAS-Cloud service - Single Unit Capacity |
50 | SafeNet Token, MOBILEPASS / MOBILEPASS+ (PushOTP) |
50 | SafeNet Token, eToken 3000 PASS, SAS-Cloud |
125 | Sophos Central Endpoint Protection |
125 | Sophos Central Endpoint Intercept X |
25 | Sophos Central Intercept X Advanced for Server |
Mehrere hundert Nutzer oder mehr sind in dieser Konfiguration kein Problem. Die hier eingesetzten Komponenten skalieren mit der Useranzahl nach oben. Von XG450 bis XG750, über 48 bis N Ports bis zu einer zusätzlichen Device Encryption für alle und Mobile Security für einige. Alternativ können auch die Access Points von HPE Aruba mit Ihrem eigenem Management genutzt werden.
Anzahl | Produkt | |
---|---|---|
2 | Sophos XG 430 rev. 2 TotalProtect Plus Appliance | |
1 | Aruba 5412R zl2 Switch | |
4 | Aruba 5400R 2750W PoE+zl2 PSU | |
1 | Aruba 5400R zl2 Management Module | |
12 | Aruba 24p 1000BASE-T poE+ v3 zl2 Mod | |
25 | Sophos AP 100C (ETSI) ceiling mount Appliance | |
125 | SafeNet SAS-Cloud service - Single Unit Capacity | |
125 | SafeNet Token, MOBILEPASS / MOBILEPASS+ (PushOTP) | |
500 | Sophos Central Endpoint Protection | |
500 | Sophos Central Endpoint Intercept X | |
50 | Sophos Central Intercept X Advanced for Server | |
125 | Sophos Central Device Encryption | |
125 | Sophos Central Mobile Advanced |
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Angebote zur Verfügung!
musterfirma@ infinigate.de